لقد ادى التحول الثابت لمجرى الأحداث في دول العالم من السلام إلى الصراع والحروب الى ان يخسر الاقتصاد العالمي العام الماضي 14.3 تريليون دولار، حيث رفعت الدول النفقات العسكرية وتم طرد المزيد من الأشخاص من وظائفهم، وذلك وفقا لما نشره مؤشر السلام العالمي (GPI).
و أظهر المؤشر كيف أن القتال في سوريا والعراق وأفغانستان قد عاث فسادا في الاقتصاد وساعد في خفض مستوى السلام العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ عام 2008، وأن تقديم الخدمات للاجئين والنازحين داخليا كان من أكبر تكاليف أعمال العنف العام الماضي.
لقد أنفق العالم العام الماضي 13.4% من إجمالي الناتج المحلي على تكاليف مرتبطة بأعمال العنف وهو ما يعادل مجموع الناتج المحلي الاجمالي لكل من البرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، ووفقا للمؤشر، فإن أكثر من 3 ترليون دولار تم إنفاقها على الجهد العسكري.
كانت الحرب الأهلية المتصاعدة وأزمة اللاجئين المترتبة عليها من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة تكلفة احتواء العنف العالمي، وفقا لمؤشر السلام العالمي لعام 2015 والذي نشر من قبل المؤسسة العالمية للفكر، معهد الاقتصاد والسلام.
سوريا ظلت البقعة الأقل سلما في العالم، في حين تراجعت ليبيا التي شهدت تعميق للصراع الطائفي منذ سقوط “معمر القذافي” في 2011، أكثر من أي بلد آخر خلال العام الماضي، تلتها أوكرانيا والنيجر وجيبوتي وجنوب السودان، حيث تم قياس معدل السلام في كل من البلدان بحجم النفقات العسكرية ومعدل الجريمة والنزاع ومستوى الأمن الداخلي، وكلما كانت النسبة أعلى، كانت البلد أكثر عنفا.
مستوى السلام في كل بلد يقاس حجم الإنفاق العسكري، والجريمة والصراع والأمن الداخلي. وكلما ارتفعت درجة، وأكثر عنفا في البلاد
أن مؤشر السلام العالمي الذي يصدره المعهد سنويا منذ 2008 يستخدم 23 مؤشرا وثلاثة محاور رئيسية وهي “مستوى السلامة والأمن في المجتمع”، و”حجم النزاع المحلي والعالمي”، وأخيرا “درجة التسلح”.هذا العام يشهد ثبات المستويات العامة، لكن الصورة ليست متساوية على مستوى العالم، حيث تشهد 86 دولة تراجعا في مؤشر السلام، بينما تتمتع 76 دولة بارتفاع في مؤشر السلام.
ويقول ستيف كيليليا Steve” “Killelea، المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد الاقتصاد والسلام (IEP) أن، “الحد من الصراع هو العنصر الحاسم في ضمان استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي. وإذا انخفض العنف العالمي بنسبة 10% بشكل موحد، فسوف يضيف 1.43 تريليون دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي. ولتصور هذا، فإن هذا يمثل أكثر من ستة أضعاف القيمة الإجمالية لإنقاذ اليونان والقروض من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ودول منطقة اليورو الأخرى مجتمعة”.
وبشكل عام، فقد ظلت مستويات السلام العالمية مستقرة في عام 2014؛ ولكنها أقل من عام 2008. ومع ذلك فإن النتيجة الإجمالية تخفي انقساما متزايدا بين الدول الأكثر والأقل سلمية. ومنذ العام الماضي، فقد تحسنت مستويات السلام في 81 دولة في حين أنها تدهورت في 78 دولة.
أن التدهور يتركز بشكل رئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ نجد أن سوريا هي الدولة الأكثر خطورة في العالم تليها العراق وأفغانستان. أما ليبيا، فقد كانت أسرع دول العالم تدهورا إذ سقطت 13 مرتبة وأصبحت في المرتبة 149 أي الدولة الـ14 في الدول الأقل سلاما.
قائمة بالدول الاكثر تأثرا بالعنف فيها وعلى الدخل القومي الاجمالي
Violence containment spending
Countries with highest spending on violence containment by % of GDP
Rank | Country | Total cost in $ (millions ppp) | % GDP |
---|---|---|---|
1 | Syria | $57,331 | 42 |
2 | Afghanistan | $19,016 | 31 |
3 | Iraq | $149,631 | 30 |
4 | North Korea | $10,536 | 26 |
5 | Zimbabwe | $5,972 | 22 |
6 | Somalia | $1,240 | 22 |
7 | Honduras | $8,358 | 21 |
8 | Central African Republic | $540 | 19 |
9 | Colombia | $113,715 | 18 |
10 | El Salvador | $8,497 | 17 |
11 | Cote d’Ivoire | $11,988 | 17 |
12 | Sudan | $24,714 | 15 |
13 | South Sudan | $3,585 | 15 |
14 | Libya | $15,021 | 15 |
15 | Oman | $22,719 | 14 |
16 | Jamaica | $2,941 | 12 |
17 | Israel | $32,212 | 12 |
18 | Venezuela | $63,990 | 12 |
19 | United States | $2,028,741 | 12 |
20 | Ukraine | $42,845 | 11 |
وأشار تقرير المعهد إلى انخفاض مستوى السلام في أمريكا الجنوبية بالاحتجاجات العامة في البرازيل والمكسيك بالإضافة إلى تزايد الإجرام بالمنطقة، كما أشار التقرير إلى زيادة بنسبة 350% في قتلى الصراعات خلال الفترة من 2010 (49 ألف) و2014 (180 ألف)
ويذكر التقرير ان الصراع لا يزال ولفترات طويلة يسبب مشاكل اقتصادية خطيرة. وقدر تكلفة الصراع في سوريا، حيث الحرب الأهلية محتدمة منذ اربع سنوات وقد قضت 42٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. في حين قضى في أفغانستان على 31٪ من ناتجها المحلي الإجمالي ، في حين أن العراق خسر 30٪ من ناتجه الاجمالي.
لكن كيليليا حذر من أن “على المرء أن يكون واقعي عند ما ننظر الى محاولة قياس الظواهر المعقدة مثل السلام في جميع أنحاء العالم”، معترفا بأن الفجوات في البيانات موجودة.
أظهر مؤشر التكافؤ بين الجنسين 2015 الصراعات بين الدول أقل وأكثر داخل الدول. أظهر مؤشر التكافؤ بين الجنسين في العام الماضي، وكانت الصراعات الخارجية مسؤولة عن وفاة 74٪ أقل مما كانت عليه في عام 2008.
و حذر كيليليا أن تصاعد العنف التي تقوم بها الجماعات الإرهابية ومن المرجح أن يتفاقم في السنوات القادمة. حيث وسعت الشبكات الارهابية نطاق عملياتها ونفذت 61٪ أكثر القتل في العام الماضي مما كانت عليه في عام 2008.
وقال ان نيجيريا، التي تعاني ثاني أشد الهجمات الإرهابية ، ستتحمل العبء الأكبر من مزيد من العنف الإرهابي. واضاف “اننا ذاهبون الى رؤية زيادة كبيرة في الوفيات الناجمة عن بوكو حرام”، مشيرا إلى التمرد في نيجيريا.
مؤشر السلام العالمي: قائمة بترتيب الدول حسب نسبة السلمية
GPI 2015: Full list of overall scores and ranking
Iceland came top and Syria ranked last
Country | OVERALL SCORE | RANK |
---|---|---|
Iceland | 1.15 | 1 |
Denmark | 1.15 | 2 |
Austria | 1.20 | 3 |
New Zealand | 1.22 | 4 |
Switzerland | 1.27 | 5 |
Finland | 1.28 | 6 |
Canada | 1.29 | 7 |
Japan | 1.32 | 8 |
Australia | 1.33 | 9 |
Czech Republic | 1.34 | 10 |
Portugal | 1.34 | 11 |
Ireland | 1.35 | 12 |
Sweden | 1.36 | 13 |
Belgium | 1.37 | 14 |
Slovenia | 1.38 | 15 |
Germany | 1.38 | 16 |
Norway | 1.39 | 17 |
Bhutan | 1.42 | 18 |
Poland | 1.43 | 19 |
Netherlands | 1.43 | 20 |
Spain | 1.45 | 21 |
Hungary | 1.46 | 22 |
Slovakia | 1.48 | 23 |
Singapore | 1.49 | 24 |
Mauritius | 1.50 | 25 |
Romania | 1.54 | 26 |
Croatia | 1.55 | 27 |
Malaysia | 1.56 | 28 |
Chile | 1.56 | 29 |
Qatar | 1.57 | 30 |
Botswana | 1.60 | 31 |
Bulgaria | 1.61 | 32 |
Kuwait | 1.63 | 33 |
Costa Rica | 1.65 | 34 |
Taiwan | 1.66 | 35 |
Italy | 1.67 | 36 |
Lithuania | 1.67 | 37 |
Estonia | 1.68 | 38 |
United Kingdom | 1.69 | 39 |
Latvia | 1.70 | 40 |
Laos | 1.70 | 41 |
South Korea | 1.70 | 42 |
Mongolia | 1.71 | 43 |
Uruguay | 1.72 | 44 |
France | 1.74 | 45 |
Indonesia | 1.77 | 46 |
Serbia | 1.77 | 46 |
Namibia | 1.78 | 48 |
Senegal | 1.81 | 49 |
United Arab Emirates | 1.81 | 49 |
Malawi | 1.81 | 51 |
Albania | 1.82 | 52 |
Bosnia and Herzegovina | 1.84 | 53 |
Ghana | 1.84 | 54 |
Zambia | 1.85 | 55 |
Vietnam | 1.85 | 56 |
Montenegro | 1.85 | 57 |
Timor-Leste | 1.86 | 58 |
Sierra Leone | 1.86 | 59 |
Argentina | 1.87 | 60 |
Greece | 1.88 | 61 |
Nepal | 1.88 | 62 |
Lesotho | 1.89 | 63 |
Panama | 1.90 | 64 |
Tanzania | 1.90 | 64 |
Gabon | 1.90 | 66 |
Madagascar | 1.91 | 67 |
Cyprus | 1.92 | 68 |
Kosovo | 1.94 | 69 |
Moldova | 1.94 | 70 |
Jordan | 1.94 | 71 |
Macedonia (FYR) | 1.94 | 71 |
Togo | 1.94 | 71 |
Nicaragua | 1.95 | 74 |
Oman | 1.95 | 74 |
Tunisia | 1.95 | 76 |
Benin | 1.96 | 77 |
Liberia | 1.96 | 78 |
Georgia | 1.97 | 79 |
Mozambique | 1.98 | 80 |
Equatorial Guinea | 1.99 | 81 |
Cuba | 1.99 | 82 |
Burkina Faso | 1.99 | 83 |
Bangladesh | 2.00 | 84 |
Ecuador | 2.00 | 84 |
Morocco | 2.00 | 86 |
Kazakhstan | 2.01 | 87 |
Angola | 2.02 | 88 |
Paraguay | 2.02 | 89 |
Bolivia | 2.03 | 90 |
Armenia | 2.03 | 91 |
Guyana | 2.03 | 92 |
Peru | 2.03 | 92 |
United States of America | 2.04 | 94 |
Saudi Arabia | 2.04 | 95 |
Papua New Guinea | 2.06 | 96 |
Trinidad and Tobago | 2.07 | 97 |
Haiti | 2.07 | 98 |
The Gambia | 2.09 | 99 |
Dominican Republic | 2.09 | 100 |
Swaziland | 2.10 | 101 |
Djibouti | 2.11 | 102 |
Brazil | 2.12 | 103 |
Algeria | 2.13 | 104 |
Cote d’ Ivoire | 2.13 | 105 |
Turkmenistan | 2.14 | 106 |
Bahrain | 2.14 | 107 |
Tajikistan | 2.15 | 108 |
Jamaica | 2.15 | 109 |
Belarus | 2.17 | 110 |
Cambodia | 2.18 | 111 |
Uganda | 2.18 | 111 |
Uzbekistan | 2.19 | 113 |
Sri Lanka | 2.19 | 114 |
Republic of the Congo | 2.20 | 115 |
Honduras | 2.21 | 116 |
Guinea | 2.21 | 117 |
Guatemala | 2.22 | 118 |
Ethiopia | 2.23 | 119 |
Guinea-Bissau | 2.24 | 120 |
Kyrgyz Republic | 2.25 | 121 |
Mauritania | 2.26 | 122 |
El Salvador | 2.26 | 123 |
China | 2.27 | 124 |
Zimbabwe | 2.29 | 125 |
Thailand | 2.30 | 126 |
Eritrea | 2.31 | 127 |
Mali | 2.31 | 128 |
Niger | 2.32 | 129 |
Burundi | 2.32 | 130 |
Myanmar | 2.32 | 130 |
Azerbaijan | 2.33 | 132 |
Kenya | 2.34 | 133 |
Cameroon | 2.35 | 134 |
Turkey | 2.36 | 135 |
South Africa | 2.38 | 136 |
Egypt | 2.38 | 137 |
Iran | 2.41 | 138 |
Rwanda | 2.42 | 139 |
Chad | 2.43 | 140 |
Philippines | 2.46 | 141 |
Venezuela | 2.49 | 142 |
India | 2.50 | 143 |
Mexico | 2.53 | 144 |
Lebanon | 2.62 | 145 |
Colombia | 2.72 | 146 |
Yemen | 2.75 | 147 |
Israel | 2.78 | 148 |
Libya | 2.82 | 149 |
Ukraine | 2.85 | 150 |
Nigeria | 2.91 | 151 |
Russia | 2.95 | 152 |
North Korea | 2.98 | 153 |
Pakistan | 3.05 | 154 |
Democratic Republic of the Congo | 3.09 | 155 |
Sudan | 3.30 | 156 |
Somalia | 3.31 | 157 |
Central African Republic | 3.33 | 158 |
South Sudan | 3.38 | 159 |
Afghanistan | 3.43 | 160 |
Iraq | 3.44 | 161 |
Syria | 3.65 | 162 |
ترجمة عامرالعمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاسترتيجية
صحيفة الغارديان